| 000 | 01342nam a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 48344242E | ||
| 003 | SwLnBT | ||
| 005 | 20170322125511.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 070926s2007 sw a jr|||||||||0|swe|d | ||
| 020 | _a9150216759 | ||
| 020 | _a978-91-502-1675-2 | ||
| 024 | _aBTJ, häfteposition: 07119444 | ||
| 024 | _aBTJ, häfteposition: 08201093 | ||
| 024 | _aBTJ, häfteposition: 08201094 | ||
| 024 | _aBTJ, häfteposition: 08201095 | ||
| 024 | _aBTJ, häfteposition: 07119442 | ||
| 024 | _aBTJ, häfteposition: 07119443 | ||
| 035 | _a(LibraSE)40773 | ||
| 041 |
_aswe _heng |
||
| 084 |
_auPrdb _2kssb |
||
| 100 | _aPatchett, Fiona. | ||
| 245 |
_aLätta fakta om flyg / _ctext: Fiona Patchett ; översättning: Eva Vidén ; illustrationer: Colin King ... ; engelsk faktarådgivning: L. F. E. Coombs. |
||
| 260 |
_aStockholm : _bBergh, _c2007. |
||
| 300 |
_a32 s. : _bill. |
||
| 500 | _aPlacering: Teknik | ||
| 650 |
_aFlygplan. _2sbbarn |
||
| 653 | _aTransportmedel | ||
| 653 | _aTeknik | ||
| 653 | _aLuftfarkoster | ||
| 653 | _aFlygplan | ||
| 886 |
_2BURK IV _bPA ASWSW0000SWES BD |
||
| 886 |
_2BURK IV _a008 _bs2007 j |
||
| 886 |
_2BURK IV _a681 _baFlygplan#aLuftfarkoster#aTeknik#aTransportmedel# |
||
| 886 |
_2BURK IV _a244 _bsOrig:s titel#aPlanes# |
||
| 942 | _cBARNBOK | ||
| 998 |
_uhttp://tifo.btj.se/4605545082471783 _xExtra information |
||
| 999 |
_c19403 _d19403 |
||