| 000 | 05509nem a22011897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8218657 | ||
| 003 | SE-LIBR | ||
| 005 | 20170322130938.0 | ||
| 006 | edg||cz b | | | ||
| 007 | aj |an|n | ||
| 008 | 020113m18271979sw dg cz b 1 0 swe c | ||
| 034 | 1 |
_aa _b100000 _de0105700 _ee0250000 _fn0690400 _gn0551600 |
|
| 034 | 1 |
_aa _b200000 |
|
| 035 | _99913846870 | ||
| 035 | _a(LibraSE)82697 | ||
| 040 | _aS | ||
| 080 | _a912(485)(084.4) | ||
| 080 |
_5Jo _a912(485)(084.4) |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a914.85 _222 (machine generated) |
| 084 |
_aNc/K _2kssb/6 |
||
| 084 |
_5Hib _aNc(ya) _2kssb/6 |
||
| 084 |
_5Q _aNc(ya) _2kssb/6 |
||
| 084 |
_5Ra _aNc(ya) _2kssb/6 |
||
| 084 |
_5Ra _aKartor |
||
| 084 |
_5Vbmb _aNcc _2kssb |
||
| 084 |
_5Vbmb _aNc(ya) |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aGeneralstabens karta över Sverige _h[Kartografiskt material] / _cRikets allmänna kartverk |
| 255 |
_aSkala 1:100 000 och 1:200 000 _c(Ö 10°57'-Ö 25°00'/N 69°04'-N 55°16') |
||
| 255 | _cMåttenhet för koordinaterna: grader, minuter och sekunder (0-360°) | ||
| 260 |
_a[Stockholm : _bGeneralstabens litografiska anstalt], _c[1827-1979] |
||
| 300 |
_a189 kartor ; _c44 x 59 cm eller mindre |
||
| 500 | _aSödra delens bl. numrerade 1-110 (bl. nr 38, 47, 50, 58 och 60 ej utg.), norra delens numrerade 1-84 | ||
| 500 | _aSödra delens bl. utg. t.o.m. 1873 med titeln: Topografiska corpsens karta öfver Sverige, 1874-1914 med titeln: Generalstabens karta öfver Sverige | ||
| 500 | _aNorra delens bl. upprättade före 1896 med påskriften "Norrbottens läns kartverk", därefter "Rikets allmänna kartverk" | ||
| 500 | _aT.o.m. 1873 upprättad av Topografiska kåren, 1874-1893 av Generalstabens topografiska avdelning, 1894-1973 av Rikets allmänna kartverk och 1974-1979 av Statens lantmäteriverk | ||
| 500 | _aFr.o.m. 1963 utg. av Svenska reproduktions AB (SRA), från 1973 med namnet Liber grafiska AB (LiberKartor) | ||
| 500 | _aÄven utg. i militärversion och televersion | ||
| 505 | 8 | _aPå reviderade utgåvor redovisas vatten, gränser, vägar m.m. i färg | |
| 538 | _aProjektion för södra delen: vinkelriktig konisk, för norra delen: vinkelriktig polykonisk | ||
| 599 | _aHuvudpost (flerbandsverk) | ||
| 599 |
_5Alb _aAlbic301106 |
||
| 599 |
_5Q _afbvodelat |
||
| 650 | 4 |
_5Alb _aKartor |
|
| 650 | 4 |
_5Alb _aAtlaser |
|
| 650 | 4 |
_5Alb _aSverige |
|
| 650 | 4 |
_5Alb _aSweden |
|
| 650 | 4 |
_5Alb _aAtlases |
|
| 650 | 4 |
_5Alb _aMaps |
|
| 651 | 7 |
_aSverige _vkartor _2sao |
|
| 655 | 7 |
_aTopografiska kartor _2gmgpc//swe _0298105 |
|
| 740 | 0 | _aTopografiska corpsens karta öfver Sverige | |
| 740 | 0 | _aGeneralstabens karta öfver Sverige | |
| 740 | 0 | _aGeneralstabskartan | |
| 740 | 0 | _aNorrbottens läns kartverk | |
| 841 | _5Lin1 | ||
| 852 | _5Alb | ||
| 852 | _5Alb | ||
| 852 | _5Am | ||
| 852 | _5G | ||
| 852 | _5Hib | ||
| 852 | _5Jo | ||
| 852 | _5Ju | ||
| 852 | _5Kama | ||
| 852 | _5Kama | ||
| 852 | _5Kama | ||
| 852 | _5Kra | ||
| 852 | _5Lin1 | ||
| 852 | _5O | ||
| 852 | _5O | ||
| 852 | _5Q | ||
| 852 | _5Ra | ||
| 852 | _5Ra | ||
| 852 | _5S | ||
| 852 | _5S | ||
| 852 | _5S | ||
| 852 | _5S | ||
| 852 | _5Ssm | ||
| 852 | _5Ugg | ||
| 852 | _5Vbmb | ||
| 852 | _5Za | ||
| 856 | _uhttp://www.kb.se/samlingarna/svenska-samlingar/kartor/generalstabskartan/ | ||
| 866 | 0 | _5Alb | |
| 866 | _5Am | ||
| 866 | _5G | ||
| 866 | _5G | ||
| 866 | _5Hib | ||
| 866 | _5Ju | ||
| 866 | _5Ju | ||
| 866 | _5Kama | ||
| 866 | _5Kra | ||
| 866 | _5Lbio | ||
| 866 | _5Lin1 | ||
| 866 | _5O | ||
| 866 | _5O | ||
| 866 | _5O | ||
| 866 | _5Ra | ||
| 866 | _5Ra | ||
| 866 | _5S | ||
| 866 | _5Vbmb | ||
| 866 | _5Za | ||
| 942 | _cKARTA | ||
| 999 |
_c41455 _d41455 |
||