| 000 | 01183nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 164396846 | ||
| 003 | SwLnBT | ||
| 005 | 20170322124446.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 000101s1993 sw a jr|||||||||0|swe|d | ||
| 020 | _a917707677X | ||
| 020 | _a978-91-7707-677-3 | ||
| 024 | _aBTJ, häfteposition: 93023112 | ||
| 024 | _aBTJ, häfteposition: 93123012 | ||
| 035 | _a(LibraSE)13709 | ||
| 041 |
_aswe _heng |
||
| 084 |
_auPrc(yb) _2kssb |
||
| 100 | _aGraham, Ian. | ||
| 245 |
_aHur maskiner till sjöss fungerar / _cIan Graham ; [illustrationer: Peter Bull ... ; översättning: Anders Wikström ; faktagranskning: Henric Cronström].. |
||
| 260 |
_aMalmö : _bRichter, _ccop. 1993. |
||
| 300 |
_a40 s. : _bill. |
||
| 440 | _aVärt att veta | ||
| 500 | _aPlacering: Teknik | ||
| 653 | _aTransportväsen | ||
| 653 | _aTeknik | ||
| 653 | _aSjöfart | ||
| 653 | _aKommunikationer | ||
| 653 | _aFartyg | ||
| 700 |
_aBull, Peter. _4ill |
||
| 886 |
_2BURK IV _bPA BSWSW0000SWES BD |
||
| 886 |
_2BURK IV _a008 _bs1993 j |
||
| 886 |
_2BURK IV _a681 _baFartyg#aKommunikationer#aSjöfart#aTeknik#aTransportväsen# |
||
| 886 |
_2BURK IV _a244 _bsOrig:s titel#aHow floating machines work# |
||
| 942 | _cBARNBOK | ||
| 999 |
_c5423 _d5423 |
||