| 000 | 17324cam a2204009 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21768116 | ||
| 003 | SE-LIBR | ||
| 005 | 20180409122804.0 | ||
| 008 | 171020s2018 sw |||| |00| 0cswe d | ||
| 020 |
_a9789100173661 _qinbunden |
||
| 035 | _a(BOKR)9789100173661 | ||
| 040 |
_aBOKR _bswe _erda _dL _dS |
||
| 042 | _9NB | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a345.0251 _223/swe |
| 084 |
_aKoafh-a.54 _2kssb/8 |
||
| 084 |
_aOba _2kssb/8 |
||
| 084 |
_aOeala _2kssb/8 |
||
| 100 | 1 |
_aSands, Philippe, _d1960- _4aut _0235460 |
|
| 240 | 1 | 0 |
_aEast West Street. _lSvenska |
| 245 | 1 | 0 |
_aVägen till Nürnberg : _ben berättelse om familjehemligheter, folkmord och rättvisa / _cPhilippe Sands ; översättning av: Manne Svensson |
| 260 |
_aStockholm : _bAlbert Bonniers Förlag, _c2018 |
||
| 264 | 1 |
_a[Stockholm] : _bAlbert Bonniers Förlag, _c[2018] |
|
| 264 | 3 | _c2018 | |
| 300 |
_a403 sidor : _billustrationer ; _c24 cm |
||
| 336 |
_btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_bnc _2rdacarrier |
||
| 600 | 1 | 4 |
_aFrank, Hans, _d1900-1946 _0187320 |
| 600 | 1 | 4 |
_aLauterpacht, Hersch, _d1897-1960 |
| 600 | 1 | 4 |
_aLemkin, Raphael, _d1900-1959 |
| 648 | 7 |
_a1939-1945 _2sao |
|
| 650 | 7 |
_aInternationell rätt _2sao _0149099 |
|
| 650 | 7 |
_aAndra världskriget 1939-1945 _2sao _0139432 |
|
| 650 | 7 |
_aNürnbergprocessen 1945-1946 _2sao _0319543 |
|
| 650 | 7 |
_aKrigsförbrytelser _2sao _0151246 |
|
| 650 | 7 |
_aBrott mot mänskligheten _2sao _0242594 |
|
| 650 | 7 |
_aFolkmord _2sao _0145400 |
|
| 650 | 7 |
_aGrymheter _2sao _0168511 |
|
| 650 | 0 | _aAtrocities | |
| 650 | 0 | _aCrimes against humanity | |
| 650 | 0 | _aNuremberg Trial of Major German War Criminals, Nuremberg, Germany, 1945-1946 | |
| 650 | 0 | _aInternational law | |
| 650 | 0 |
_aWar crimes _0(DLC)sh 85145168 |
|
| 650 | 0 | _aGenocide | |
| 650 | 0 | _aWorld War, 1939-1945 | |
| 650 | 0 |
_aWorld War, 1939-1945 _xCampaigns |
|
| 655 | 7 |
_aBiografi _2saogf _0352932 |
|
| 700 | 1 |
_aSvensson, Manne, _d1975- _4trl _0363252 |
|
| 900 | 1 | s |
_6100 _q(Philippe) _d1960- _uSands, Philippe, _d1960- |
| 900 | 1 | s |
_6100 _d1960- _uSands, Philippe, _d1960- |
| 950 | s |
_6650 _xgrymheter |
|
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | s | _6650 | |
| 950 | s | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | s | _6650 | |
| 950 | s |
_6650 _xgrymheter |
|
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 950 | k | _6650 | |
| 955 | s | _6655 | |
| 955 | s | _6655 | |
| 955 | s | _6655 | |
| 955 | k |
_6655 _wg |
|
| 955 | k |
_6655 _wg |
|
| 955 | k |
_6655 _wh |
|
| 955 | k |
_6655 _wh |
|
| 955 | k |
_6655 _wh |
|
| 841 | _5Afb | ||
| 852 | _5Afb | ||
| 841 | _5Alb | ||
| 650 | 4 |
_5Alb _aInternational law |
|
| 650 | 4 |
_5Alb _aWorld War, 1939-1945 |
|
| 650 | 4 |
_5Alb _aNuremberg Trial of Major German War Criminals, Nuremberg, Germany, 1945-1946 |
|
| 650 | 4 |
_5Alb _aWar crimes |
|
| 650 | 4 |
_5Alb _aCrimes against humanity |
|
| 650 | 4 |
_5Alb _aGenocide |
|
| 650 | 4 |
_5Alb _aBiography |
|
| 852 | 8 | _5Alb | |
| 866 | 0 | _5Alb | |
| 841 | _5Arlo | ||
| 852 | _5Arlo | ||
| 841 | _5Arvk | ||
| 852 | _5Arvk | ||
| 841 | _5Atvi | ||
| 852 | _5Atvi | ||
| 841 | _5Axi | ||
| 852 | _5Axi | ||
| 841 | _5BOKR | ||
| 852 | _5BOKR | ||
| 841 | _5Bo | ||
| 852 | _5Bo | ||
| 841 | _5Bode | ||
| 852 | _5Bode | ||
| 841 | _5Boln | ||
| 852 | _5Boln | ||
| 841 | _5Eda | ||
| 852 | _5Eda | ||
| 841 | _5Edsb | ||
| 852 | _5Edsb | ||
| 841 | _5Eksj | ||
| 852 | _5Eksj | ||
| 841 | _5Fili | ||
| 852 | _5Fili | ||
| 841 | _5G | ||
| 852 | _5G | ||
| 841 | _5Gall | ||
| 852 | _5Gall | ||
| 841 | _5Gav | ||
| 852 | _5Gav | ||
| 841 | _5Gbg | ||
| 852 | _5Gbg | ||
| 841 | _5Gote | ||
| 852 | _5Gote | ||
| 841 | _5Gras | ||
| 852 | _5Gras | ||
| 841 | _5Grum | ||
| 852 | _5Grum | ||
| 841 | _5H | ||
| 852 | 8 | _5H | |
| 841 | _5Hamn | ||
| 852 | _5Hamn | ||
| 841 | _5Hapa | ||
| 852 | _5Hapa | ||
| 841 | _5Hasb | ||
| 852 | 8 | _5Hasb | |
| 841 | _5Hena | ||
| 852 | _5Hena | ||
| 841 | _5Hofo | ||
| 852 | _5Hofo | ||
| 841 | _5Hudi | ||
| 852 | _5Hudi | ||
| 841 | _5Hylt | ||
| 852 | _5Hylt | ||
| 841 | _5Jon | ||
| 653 |
_5Jon _aAndra världskriget |
||
| 653 |
_5Jon _aNürnbergprocessen |
||
| 653 |
_5Jon _aKrigsförbrytelser |
||
| 653 |
_5Jon _aBrott mot mänskligheten |
||
| 653 |
_5Jon _aFolkmord |
||
| 653 |
_5Jon _aHistoria |
||
| 653 |
_5Jon _a1900-talet |
||
| 852 | 8 | _5Jon | |
| 841 | _5Jos | ||
| 852 | _5Jos | ||
| 841 | _5Kabo | ||
| 852 | _5Kabo | ||
| 841 | _5Kils | ||
| 852 | _5Kils | ||
| 841 | _5Kisa | ||
| 852 | _5Kisa | ||
| 841 | _5Kisb | ||
| 852 | _5Kisb | ||
| 841 | _5Kld1 | ||
| 852 | _5Kld1 | ||
| 841 | _5Kris | ||
| 852 | _5Kris | ||
| 841 | _5Ksb | ||
| 852 | _5Ksb | ||
| 841 | _5Kssb | ||
| 852 | _5Kssb | ||
| 841 | _5Kusb | ||
| 852 | _5Kusb | ||
| 841 | _5L | ||
| 852 | _5L | ||
| 841 | _5Ldsb | ||
| 852 | _5Ldsb | ||
| 841 | _5Leru | ||
| 852 | _5Leru | ||
| 841 | _5Li | ||
| 852 | 1 | _5Li | |
| 841 | _5Lin1 | ||
| 852 | _5Lin1 | ||
| 841 | _5Lisb | ||
| 852 | _5Lisb | ||
| 841 | _5Ljus | ||
| 852 | _5Ljus | ||
| 841 | _5LnuV | ||
| 852 | _5LnuV | ||
| 841 | _5Lobj | ||
| 852 | _5Lobj | ||
| 841 | _5Lule | ||
| 852 | _5Lule | ||
| 841 | _5Lux | ||
| 852 | _5Lux | ||
| 841 | _5Lyck | ||
| 852 | _5Lyck | ||
| 841 | _5Mari | ||
| 852 | _5Mari | ||
| 841 | _5Mo | ||
| 852 | _5Mo | ||
| 841 | _5Moln | ||
| 852 | _5Moln | ||
| 841 | _5Mota | ||
| 852 | _5Mota | ||
| 841 | _5Nass | ||
| 852 | _5Nass | ||
| 841 | _5No | ||
| 852 | _5No | ||
| 841 | _5Nodi | ||
| 852 | _5Nodi | ||
| 841 | _5Nyks | ||
| 852 | _5Nyks | ||
| 852 | _5Nyks | ||
| 841 | _5Ocke | ||
| 852 | _5Ocke | ||
| 841 | _5Pite | ||
| 852 | _5Pite | ||
| 841 | _5Q | ||
| 852 | _5Q | ||
| 841 | _5R | ||
| 852 | _5R | ||
| 698 |
_5R _a201805 _bJURIDIK |
||
| 841 | _5S | ||
| 599 |
_5S _anbv201802 |
||
| 841 | _5Safb | ||
| 852 | _5Safb | ||
| 841 | _5Savs | ||
| 852 | _5Savs | ||
| 841 | _5Sfb | ||
| 852 | _5Sfb | ||
| 841 | _5Sk | ||
| 852 | _5Sk | ||
| 841 | _5Sode | ||
| 852 | _5Sode | ||
| 841 | _5Sods | ||
| 852 | _5Sods | ||
| 841 | _5Sten | ||
| 852 | _5Sten | ||
| 841 | _5Sunn | ||
| 852 | _5Sunn | ||
| 841 | _5Tida | ||
| 852 | _5Tida | ||
| 841 | _5Tikf | ||
| 852 | _5Tikf | ||
| 841 | _5Tjor | ||
| 852 | _5Tjor | ||
| 841 | _5Tkb | ||
| 852 | _5Tkb | ||
| 841 | _5Torb | ||
| 852 | _5Torb | ||
| 841 | _5Tore | ||
| 852 | _5Tore | ||
| 841 | _5Tras | ||
| 852 | _5Tras | ||
| 841 | _5Trel | ||
| 852 | _5Trel | ||
| 841 | _5U | ||
| 852 | _5U | ||
| 841 | _5Udd | ||
| 852 | _5Udd | ||
| 841 | _5Um | ||
| 852 | _5Um | ||
| 852 | _5Um | ||
| 841 | _5Vald | ||
| 852 | _5Vald | ||
| 841 | _5Vasb | ||
| 852 | _5Vasb | ||
| 852 | _5Vasb | ||
| 841 | _5Vetb | ||
| 852 | _5Vetb | ||
| 841 | _5Vilh | ||
| 852 | _5Vilh | ||
| 999 |
_c57234 _d57234 |
||